Master und LL.M.
Auf dieser Seite finden Sie die notwendigen Informationen und Anträge, wenn Sie KEINE deutsche Staatsbürgerschaft und KEINEN deutschen Universitätsabschluss besitzen. Ausländische Studienbewerber MIT deutschem Universitätsabschluss finden Informationen zur Bewerbung auf der Webseite der Studierendenkanzlei.
Achtung! Geändertes Bewerbungsverfahren zum Sommersemester 2024:
Ab sofort benötigen einige internationale Bewerber:innen an der Universität Würzburg eine Vorprüfungsdokumentation von uni-assist.
Uni-assist bearbeitet als externer Partner internationale Studienbewerbungen für die Universität Würzburg. Bitte prüfen Sie (siehe Tabelle "Wer benötigt eine VPD?" unten), ob sie eine Vorprüfungsdokumentation benötigen. Diese müssen Sie VOR Ihrer Bewerbung bei der Universität Würzburg bei uni-assist beantragen.
Fach |
Bewerbungsverfahren | Beginn | Bewerbungsdeadline | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
WUESTDY | WS | 15.07.** | / | |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
WUESTDY | WS | 15.7.** | / | |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
Angewandte Physische Geographie | WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / |
Applied Earth Observation an Geoanalysis - EAGLE | über Fachbereich | WS | 15.5.** | englischsprachiger Studiengang |
Artificial Intelligence/Künstliche Intelligenz | WUESTDY | WS | 15.7.** | auf Deutsch und auf Englisch möglich |
Artificial Intelligence & Extended Reality | WUESTDY | WS | 15.3.** | englischsprachiger Studiengang |
Bildungswissenschaft | WUESTDY | WS | 15.7.** | auf Deutsch und auf Englisch möglich |
Biochemistry | über Fachbereich | WS | 1.6.** | englischsprachiger Studiengang |
master.biofabrikation@uni-wuerzburg.de; Antrag | WS | 15.7.** | internationaler Studiengang | |
WUESTDY | WS | 15.7.** | / | |
Biowissenschaften | WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | auf Deutsch und auf Englisch möglich |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
China Business and Economics | florian.thuenken@uni-wuerzburg.de; Antrag | WS | 15.3.** | englischsprachiger Studiengang |
florian.thuenken@uni-wuerzburg.de; Antrag | WS | 15.3.** | / | |
bjoern.alpermann@uni-wuerzburg.de; Antrag | WS | 15.3.** | / | |
Chinese Studies | michael.leibold@uni-wuerzburg.de; Antrag | WS | 15.3.** | englischsprachiger Studiengang |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
postalisch an IO*; Antrag | WS | 15.7.** | / | |
postalisch an IO*; Antrag | WS/ (SS) | 15.7./ (15.1.)** | Beginn SS nur als Nebenfach möglich | |
WUESTDY | WS | 15.7.** | / | |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
Exercise Science & Training | WUESTDY | WS | 15.7.** | englischsprachiger Studiengang |
FOKUS Life Sciences | über Fachbereich | WS | 15.3.** | englischsprachiger Studiengang |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
postalisch an Institut*; Antrag | WS | 15.5.** | / | |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
WUESTDY | WS | 15.7.** | / | |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
Bewerbungsinformationen | WS/ SS | 15.4./ 15.10.** | Studium auf Deutsch oder auf Englisch möglich | |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
International Economic Policy | WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | englischsprachiger Studiengang |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
postalisch an IO*; Antrag | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
WUESTDY | WS | 15.7.** | / | |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
WUESTDY | WS | 15.7.** | englischsprachiger, gebührenpflichtiger Studiengang | |
postalisch an IO*; Antrag | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
postalisch an IO*; Antrag | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | auf Deutsch und auf Englisch möglich | |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
Management International | WUESTDY | WS | 15.7.** | englischsprachiger Studiengang |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
Mathematics International | über Fachbereich | WS/ SS | 15.5./ 15.11.** | englischsprachiger Studiengang |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
WUESTDY | WS | 15.7.** | / | |
postalisch an IO*; Antrag | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
WUESTDY | WS | 15.7./ 15.1.** | / | |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
Physics International | über Fachbereich | WS/ SS | 1.5./ 1.11.** | englischsprachiger Studiengang |
WUESTDY | WS | 15.7.** | / | |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
Psychologie: Klinische Psychologie, Psychotherapie und Klinische Neurowissenschaft |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / |
WUESTDY | WS | 15.7.** | / | |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
Quantum Engineering | über Fachbereich | WS/ SS | 1.5./ 1.11.** | englischsprachiger Studiengang |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
postalisch an ISO*; Antrag | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
Satellite Technology im Rahmen des Elitenetzwerks Bayern | Antrag; via E-mail an space@informatik.uni-wuerzburg.de; UND postalisch an: Lehrstuhl Informatik 7 (SaTec), Am Hubland Campus Süd, University of Würzburg, 97074 Würzburg, Deutschland | WS | 15.3.** | englischsprachiger Studiengang |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
WUESTDY | WS | 15.7.** | / | |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
Translational Neuroscience and Translational Neuroscience im Rahmen des Elitenetzwerks Bayern | WUESTDY | WS | 15.3.** | englischsprachiger Studiengang |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
WUESTDY | WS/ SS | 15.7./ 15.1.** | / | |
"*postalisch an IO: Universität Würzburg, International Office Incoming, Sanderring 2, 97070 Würzburg, Germany |
||||
Fach | Deutsch | Englisch | Sonstige Sprachkenntnisse |
---|---|---|---|
Ägyptologie | DSH 2 | B1 dringend empfohlen | Französisch B1 dringend empfohlen |
Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft | DSH 2 | B2 | A1 in einer weiteren Fremdsprache |
Altorientalische Sprachen und Kulturen | B2 | / | mindestens 20 ECTS -Punkte im Bereich des akkadischen Sprachstudiums |
Angewandte Humangeographie | DSH 2 | Empfohlen B2 | / |
Angewandte Physische Geographie | DSH 2 | Empfohlen B2 | / |
Applied Earth Observation an Geoanalysis - EAGLE | A2 wenn Nachweis nicht vorliegt: erfolgreiche Ablegung einer Modulprüfung nach Maßgabe der SFB im Studienfach EAGLE in deutscher Sprache bis zur Rückmeldung des 3. FS | B2 | / |
Artificial Intelligence/Künstliche Intelligenz | B2 wenn auf Deutsch studiert wird; A2 (spätestens Rückmeldefrist 3. FS) wenn auf Englisch studiert wird. | B2 wenn auf Englisch studiert wird | |
Artificial Intelligence & Extended Reality | A2 nach dem ersten Studienjahr | B2 | / |
Bildungswissenschaft | B2 wenn auf Deutsch studiert wird; A2 (spätestens Rückmeldefrist 3. FS) wenn auf Englisch studiert wird. | B2 wenn auf Englisch studiert wird | / |
Biochemie | grundlegende Deutschkenntnisse | B2 dringend empfohlen | / |
Biofabrikation | DSH 2 | Empfohlen B1 | / |
Biomedizin | DSH 1 | B2 dringend empfohlen | / |
Biowissenschaften | DSH 2 wenn auf Deutsch studiert wird; Grundkenntnisse zur Rückmelduefrist zum 3. Fachsemester wenn auf Englisch studiert wird | B2/ C1 dringend empfohlen | / |
Chemie | B2 | / | / |
China Business and Economics | DSH 2 | B2 | / |
Chinese Language and Economy | Grundkenntnisse nach dem 2. Fachsemester | B2 | / |
Chinese Politics and Society | B2 | B2 | / |
Chinese Studies | A1 nach dem ersten Studienjahr | B2 | modernes Chinesisch |
Computational Mathematics | B2 | Empfohlen werden gute Kenntnisse | / |
Cultural Landscapes | DSH 2 | B1 | B1 in einer weiteren modernen Fremdsprache; gesicherte Lateinkenntnisse |
Digital Humanities | DSH 2 | Empfohlen B2 | / |
Diversitätsmanagement, Religion und Bildung | DSH 2 | / | / |
English Speaking Cultures | DSH 2 | C1 | A2 in einer weiteren Fremdsprache |
Ethnomusikologie | B2 | B2 | / |
Europäische Ethnologie/ Empirische Kulturwissenschaft | B2 | Empfohlen B2 | / |
Exercise Science & Training | B1 im Laufe des ersten Studienjahres empfohlen | B2 | / |
FOKUS Life Sciences | Grundkenntnisse nach dem 2. Fachsemester | C1 | / |
Französisch | DSH 2 | / | B2 Französisch empfohlen |
Funktionswerkstoffe | B2 | / | / |
Germanistik | DSH 2 | / | / |
Germanistik als Fremdsprachenphilologie | DSH 2 | Empfohlen B2 | / |
Geschichte | DSH 2 | B1 | eine weitere moderne Fremdsprache B1, Kleines Latinum, falls Master-Thesis in Alter Geschichte: gesicherte Kenntnisse im Altgriechischen dringend empfohlen |
Griechische Philologie | B2 | Empfohlen ausreichende Kenntnisse in den Wissenschaftssprachen | Latinum bzw. Graecum; Englisch, Französisch und Italienisch ausreichende Kenntnisse empfohlen |
Human-Computer-Interaction | DSH 2 | Empfohlen B2 | / |
Indologie/ Südasienkunde | B2 | / | Kompetenzen aus sprachpraktischen Modulen im Umfang von min- destens 40 ECTS-Punkten in den Bereichen Hindi und Sanskrit, davon mindestens 15 ECTS-Punkte in Hindi und mindestens 15 ECTS-Punkte in Sanskrit entsprechend dem an der JMU für das Bachelor -Studienfach Indologie/Südasienstudien verwendeten ECTS-Punkte-Schema |
Informatik | DSH 2 wenn auf Deutsch studiert wird, wenn auf Englisch studiert wird A2 bis zur Rückmeldefrist des 3. Fachsemesters | B2 wenn auf Englisch studiert wird | / |
Information Systems | B2 | Empfohlen B2 | / |
International Economic Policy | DSH 2 wenn auf Deutsch studiert wird, wenn auf Englisch studiert wird A2 bis zur Rückmeldefrist des 3. Fachsemesters | B2 | / |
Italienisch | DSH 2 | / | B2 Italienisch empfohlen |
Klassische Archäologie | DSH 2 | Empfohlen B2 | A2 Altgriechisch empfohlen, B2 moderner Fremdsprachen (Englisch, Französisch, Italienisch, Neugriechisch) empfohlen |
Kunstgeschichte | B2 | B1 | B1 in einer weiteren moderner Fremdsprachen oder kleines Latinum |
Lateinische Philologie | DSH 2 | / | Französich und Italienisch B2 empfohlen |
Lebensmittelchemie | DSH 2 | / | / |
Literatur, Kultur und Medien | C1 | Kenntnis mindestens einer modernen Fremdsprache (Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch oder Russisch) B2 dringend empfohlen. Die Kenntnis weiterer moderner Fremdsprachen ist erwünscht. Für den Zugang zu anglistischen, amerikanistischen, romanistischen und slavistischen Modulen gelten die in der SFB definierte Sprachvoraussetzungen. | Kenntnis mindestens einer modernen Fremdsprache (Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch oder Russisch) B2 dringend empfohlen. Die Kenntnis weiterer moderner Fremdsprachen ist erwünscht. Für den Zugang zu anglistischen, amerikanistischen, romanistischen und slavistischen Modulen gelten die in der SFB definierte Sprachvoraussetzungen. |
LL.M. Digitalization and Law | Grundkenntnisse nach dem ersten Semester | B2 | / |
LL.M. Europäisches Recht | DSH 2 | / | / |
LL.M. für im Ausland graduierte Juristen | DSH 2 | / | / |
Luft- und Raumfahrtinformatik | B2 wenn auf Deutsch studiert wird; A2 (spätestens Rückmeldefrist 3. FS) wenn auf Englisch studiert wird. | B2 wenn auf Englisch studiert wird. | / |
Management | B2 | B2 empfohlen | / |
Management International | A2 zur Rückmeldefrist für das 3. Fachsemester | B2 | / |
Mathematics International | A1 nach dem ersten Studienjahr | B2 | / |
Mathematik | B2 | Empfohlen werden gute Kenntnisse der englischen Sprache | / |
Mathematische Physik | DSH 2 | Empfohlen werden gute Kenntnisse der englischen Sprache | / |
Media Entertaiment | DSH 2 | / | / |
MINT-Lehramt PLUS | A2 (spätestens nach 2. Fachsemester) | B2 | / |
Mittelalter und Frühe Neuzeit | DSH 2 | Schwerpunkt Enrlische Sprache und Literatur des Mittelalters: gesicherte Kenntnisse erforderlich | Latinum empfohlen; Schwerpunkt Mittelalterliche Geschichte oder Neuere Geschichte: gesicherte Lateinkenntnisse erforderlich; Schwerpunkt Romanistik: gesicherte Kenntnisse im Französischen oder Italienischem oder Spanischem erforderlich |
Museumswissenschaft/ Museum Studies | DSH 2 | B2 empfohlen | / |
Museum und alte Kulturen/ Museum and Ancient Cultures | B1 | B1 dringend empfohlen | Französisch B1 dringend empfohlen; Italienisch B1 empfohlen |
Musikpädagogik | C1 | / | / |
Musikwissenschaft | DSH 2 | / | / |
Philosophie | B2 | B2 dringend empfohlen | / |
Physik | DSH 2 | B2 empfohlen | / |
Physics International | A2 im Laufe des ersten Studienjahres | B2 | / |
Political and Social Sciences | DSH 2 | B2 | / |
Psychologie | DSH 2 | / | / |
Psychologie: Klinische Psychologie, Psychotherapie und Klinische Neurowissenschaft | DSH 2 | / | / |
Psychologie digitaler Medien | DSH 2 | / | / |
Quantentechnologie (vorher Nanostrukturtechnik) | DSH 2 | B2 empfohlen | / |
Quantum Engineering | A2 im Laufe des ersten Studienjahres | B2 | / |
Romanistik Französisch/ Italienisch | DSH 2 | / | Italienisch und Französich B2 empfohlen |
Romanistik Französisch/ Spanisch | DSH 2 | / | Französisch und Spanisch B2 empfohlen |
Romanistik Italienisch/ Spanisch | DSH 2 | / | Spanisch und Italienisch B2 empfohlen |
Russische Sprache und Kultur | DSH 2 | / | B2 Russisch vor Antritt des Auslandssemesters |
Sammlungen-Provenienz-Kulturelles Erbe | DSH 2 | B2 | A1 weitere Fremdsprache, alternativ auch des Latinum. |
Satellite Technology im Rahmen des Elitenetzwerks Bayern | A2 vor Ablauf des ersten Studienjahres | B2 | / |
Sonderpädagogik | DSH 2 | / | / |
Sozialwissenschaftliche Nachhaltigkeitsforschung | B2 | B2 | / |
Spanisch | DSH 2 | / | Spanisch B2 empfohlen |
Theologische Studien | DSH 2 | / | gesicherte Lateinkenntnisse empfohlen; im Fach Alte Kirchengeschichte und Patrologie darüber hinaus Kenntnisse in (Alt-) Griechisch grundlegend; für den Teilbereich Biblische Theologie bzw. die Fächer Altes Testament, Neues Testament sowie Geschichte und Theologie des Judentums Kenntnisse in (Alt-) Griechisch und Hebräisch grundlegend |
Translational Neuroscience and Translational Neuroscience im Rahmen des Elitenetzwerks Bayern | A1 nach erstem Studienjahr | C1 | / |
Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft | DSH 2 | Gute Kenntnisse dringend empfohlen | Gute Kenntnisse in Französisch, Spanisch und Italienisch dringend empfohlen |
Vorderasiatische Archäologie | B2 | / | |
Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie | DSH 2 | Abiturniveau empfohlen | / |
Wirtschaftsmathematik | B2 | B2 empfohlen | / |
Fach |
Hochschulabschluss aus EU- oder EWR-Staat | Hochschulabschluss aus Nicht-EU/EWR-Staat |
---|---|---|
Ägyptologie |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Altorientalische Sprachen und Kulturen |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Angewandte Humangeographie |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Angewandte Physische Geographie |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Applied Earth Observation an Geoanalysis - EAGLE |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Artificial Intelligence/Künstliche Intelligenz |
keine VPD erforderlich | VPD erforderlich |
Artificial Intelligence & Extended Reality |
keine VPD erforderlich | VPD erforderlich |
Bildungswissenschaft |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Biochemistry |
keine VPD erforderlich | VPD kann in Zweifelsfällen angefordert werden |
Biofabrikation |
VPD erforderlich | VPD erforderlich |
Biomedizin |
VPD erforderlich | VPD erforderlich |
Biowissenschaften |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Chemie |
keine VPD erforderlich | VPD erforderlich |
China Business and Economics |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
China Language and Economy |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Chinese Politics and Society |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Chinese Studies |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Computational Mathematics |
keine VPD erforderlich | VPD erforderlich |
Cultural Landscapes |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Digital Humanities |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Diversitätsmanagement, Religion und Bildung |
keine VPD erforderlich | Entschkeine VPD erforderlicheidungkeine VPD erforderlich ausstehend |
English Speaking Cultures |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Ethnomusikologie |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Europäische Ethnologie/ Empirische Kulturwissenschaft |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Exercise Science & Training |
VPD erforderlich | VPD erforderlich |
FOKUS Life Sciences |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Französisch |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Funktionswerkstoffe |
keine VPD erforderlich | VPD erforderlich |
Germanistik |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Germanistik als Fremdsprachenphilologie |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Geschichte |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Griechische Philologie |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Human-Computer-Interaction |
keine VPD erforderlich | VPD erforderlich |
Indologie/ Südasienkunde |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Informatik |
keine VPD erforderlich | VPD erforderlich |
Information Systems |
keine VPD erforderlich | VPD erforderlich |
International Economic Policy |
keine VPD erforderlich | VPD erforderlich |
Italienisch |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Klassische Archäologie |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Kunstgeschichte |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Lateinische Philologie |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Lebensmittelchemie |
keine VPD erforderlich | VPD erforderlich |
Literatur, Kultur und Medien |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
LL.M. Digitalization and Law |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
LL.M. Europäisches Recht |
VPD erforderlich | VPD erforderlich |
LL.M. für im Ausland graduierte Juristen |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Luft- und Raumfahrtinformatik |
keine VPD erforderlich | VPD erforderlich |
Management |
keine VPD erforderlich | VPD erforderlich |
Management International |
keine VPD erforderlich | VPD erforderlich |
Mathematik |
keine VPD erforderlich | VPD erforderlich |
Mathematics International |
keine VPD erforderlich | VPD erforderlich |
Mathematische Physik |
keine VPD erforderlich | VPD erforderlich |
Media Entertaiment |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
MINT-Lehramt PLUS |
keine VPD erforderlich | VPD erforderlich |
Mittelalter und Frühe Neuzeit |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Museumswissenschaft/ Museum Studies |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Museum und alte Kulturen/ Museum and Ancient Cultures |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Musikpädagogik |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Musikwissenschaft |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Philosophie |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Physik |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Physics International |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Political and Social Sciences |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Psychologie |
VPD erforderlich | VPD erforderlich |
Psychologie: Klinische Psychologie, Psychotherapie und Klinische Neurowissenschaft |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Psychologie digitaler Medien |
VPD erforderlich | VPD erforderlich |
Quantentechnologie (vormals Nanostrukturtechnik) |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Quantum Engineering |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Romanistik Französisch/ Italienisch |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Romanistik Französisch/ Spanisch |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Romanistik Italienisch/ Spanisch |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Russische Sprache und Kultur |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Sammlungen-Provenienz-Kulturelles Erbe |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Satellite Technology im Rahmen des Elitenetzwerks Bayern |
keine VPD erforderlich | VPD erforderlich |
Sonderpädagogik |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Sozialwissenschaftliche Nachhaltigkeitsforschung |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Spanisch |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Theologische Studien |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Translational Neuroscience and Translational Neuroscience im Rahmen des Elitenetzwerks Bayern |
VPD erforderlich | VPD erforderlich |
Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie |
keine VPD erforderlich | keine VPD erforderlich |
Wirtschaftsmathematik |
keine VPD erforderlich | VPD erforderlich |
Wichtige Hinweise:
Ansprechpartner
Vanessa Heid und Sarah Wirth
international.students@uni-wuerzburg.de