Mathematik
Digi-JIM’s in der Mathematik
Die Digi-JIM’s helfen Dir bei allen Fragen rund um Medien und Mathematik. Hierzu gibt es konkrete Sprechstunden, bei welchen Du ohne Voranmeldung vorbeikommen kannst.
Zusätzlich werden die Digi-JIM’s Mini-Mitmach-Workshops passend zu Veranstaltungen aus dem aktuellen Kursangebot der Mathematik anbieten. Dabei werden sowohl technische Inhalte, wie z.B. die Installation von Software, aber v.a. inhaltliche Aspekte zur Einsetzung von Software vorgestellt. Die knackigen Workshops dauern ca. 15 bis max. 30 Minuten. Idealerweise bringst Du Dein eigenes Gerät mit und kannst so sofort mitmachen und alle Kniffe selbst ausprobieren.
Digi-JIM’s:
Mitmach-Videos:
Kurs | Link |
---|---|
Einführung Mathematica | zum Video |
Grundlagen Analysis mit Mathematica | zum Video |
Grundlagen Lineare Algebra mit Mathematica | zum Video |
Mitmach-Workshops:
Datum: Montag, 03.07.2023
Zeit: 08:30 Uhr
Raum: SE 40
Inhalt: Grundlagen Lineare Algebra (z.B. Matrizenmultiplikation usw.)
Werkzeug(e): Octave, Geogebra
u.a. geeignet für ...: alle Veranstaltungen
Datum: Montag, 19.06.2023
Zeit: 08:30 Uhr
Raum: SE 40
Inhalt: Grundlagen Analysis (z.B. Konvergenz von Folgen usw.)
Werkzeug(e): Geogebra
u.a. geeignet für ...: alle Veranstaltungen
Terminplan Mini-Mitmach-Workshops:
Datum | Zeit | Raum | Inhalt | Werkzeug(e) | u. a. geeignet für… |
---|---|---|---|---|---|
Programme wenn möglich vorher herunterladen oder sogar installieren | |||||
Mo. 24.04.2023 | 11:00 | BSZ 0.107 | Anleitung zur Installation von notwendigen Werkzeugen | Matlab, Octave, Mathematica, Geogebra | Numerik |
Do. 27.04.2023 | 16:00 | BSZ 0.101 | Grundlagen CAS | Mathematica, Octave, Geogebra | für alle Veranstaltungen |
Mi. 03.05.2023 | 09:15 | BSZ 0.107 | Matrixrechnung (z.B. Multiplikation, Eigenwerte, …) | Mathematica, MatLab, Octave, Geogebra | Lineare Algebra (LA vertieft und nicht vertieft) |
Do. 04.05.2023 | 16:00 | BSZ 0.101 | Lösen von Gleichungen | Geogebra, Excel, Mathematica | Didaktik der Algebra (Gym) |
Mo. 08.05.2023 | 11:00 | BSZ 0.107 | Plotten von Funktionsgraphen in einer oder mehreren Dimensionen | Mathematica, Geogebra | Analysis (vertieft und NICHT vertieft) |
Do. 11.05.2023 | 16:00 | BSZ 0.101 | BoxBlot mit Beschriftungen und arith. Mittel | Excel, OO Calc, Geogebra | Elementare Stochastik, Stochastik |
Mo. 15.05.2023 | 11:00 | BSZ 0.107 | Definitheit, Determinante, Invertierbarkeit | Octave, Mathematica, Geogebra | Lineare Algebra (LA vertieft und nicht vertieft) |
Di 16.05.2023 | 16:15 | BSZ 0.106 | Konvergenz von Reihen/Folgen | Mathematica, Geogebra | Analysis (LA vertieft und nicht vertieft) |
Mo. 22.05.2023 | 11:00 | BSZ 0.107 | LaTeX – Grundlagen | z.B. Overleaf, MikTeX, TeXnicCenter | Alle Kurse |
Do. 25.05.2023 | 16:00 | BSZ 0.101 | Video – Grundlagen | z.B. Win Foto, vdub, … | Alle Kurse |
Mi. 31.05.2023 | 09:15 | BSZ 0.107 | Konvergenz | Mathematica | Analysis (LA vertieft und nicht vertieft) |
Do. 01.06.2023 | 16:00 | BSZ 0.101 | Komplexe Zahlen | Geogebra | Ana/LinA (LA vertieft und nicht vertieft) |
Mo. 05.06.2023 | 11:00 | BSZ 0.107 | Stat. Kenngrößen | Geogebra, Excel, OO Calc | (Elementare) Stochastik, Anwendungsorientierung MS (LA vertieft und nicht vertieft) |
Di. 06.06.2023 | 16:15 | BSZ 0.106 | Fit von Funktionen | Geogebra, Excel, OO Calc | (Elementare) Stochastik, Anwendungsorientierung MS (LA vertieft und nicht vertieft) |
Terminplan Sprechstunden:
Zu den folgenden Zeiten stehen unsere Digi-JIMs im Sommersemester 2023 ab der zweiten Vorlesungswoche im JIM Raum 0.105 im BSZ (sofern nicht anders angegeben) für deine Fragen bereit:
- Dominik: Mo 11:30-12:30 Uhr, Mi 10:00-11:00 Uhr
- Berta: Di 13:30-14:30 Uhr, Do 13:45-14:45 Uhr
- Nina: Mi 13:00-14:00 Uhr
- Jakob: Di 11:30-12:30 Uhr
Neue Sprechzeiten ab 15.05.2023:
- Dominik: Mo 11:30-12:30 Uhr, Mi 10:00-11:00 Uhr
- Berta: Mo 13:30-14:30 Uhr, Di 14:00-15:00 Uhr
- Nina: Di 09:00-10:00 Uhr
- Jakob: Do 13:30-14:30 Uhr