Shuttlebus
Shuttle-Bus
Barbarossaplatz ab: | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | oo:12 | oo:42 | o1:12 | o1:42 | o2:12 | o2:42 | o3:12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mainfranken Theater | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | oo:13 | oo:43 | o1:13 | o1:43 | o2:13 | o2:43 | o3:13 |
Rennweg | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | oo:15 | oo:45 | o1:15 | o1:45 | o2:15 | o2:45 | o3:15 |
Valentin-Becker-Str. | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | oo:16 | oo:46 | o1:16 | o1:46 | o2:16 | o2:46 | o3:16 |
Seinsheimstr. | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | oo:17 | oo:47 | o1:17 | o1:47 | o2:17 | o2:47 | o3:17 |
Frauenlandplatz | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | oo:18 | oo:48 | o1:18 | o1:48 | o2:18 | o2:48 | o3:18 |
Wittelsbacherplatz | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | oo:19 | oo:49 | o1:19 | o1:49 | o2:19 | o2:49 | o3:19 |
Zwerchgraben | 22:2o | 22:5o | 23:2o | 23:5o | oo:2o | oo:5o | o1:2o | o1:5o | o2:2o | o2:5o | o3:2o |
Franz-Liszt-Str. | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | oo:21 | oo:51 | o1:21 | o1:51 | o2:21 | o2:51 | o3:21 |
Trautenauer Str. | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 23:52 | oo:22 | oo:52 | o1:22 | o1:52 | o2:22 | o2:52 | o3:22 |
Miravilla | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | oo:24 | oo:54 | o1:24 | o1:54 | o2:24 | o2:54 | o3:24 |
Äußeres Hubland | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | oo:25 | oo:55 | o1:25 | o1:55 | o2:25 | o2:55 | o3:25 |
Hubland/Mensa an: | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | oo:26 | oo:56 | o1:26 | o1:56 | o2:26 | o2:56 | o3:26 |
Achtung! Die Haltestelle Hubland/Mensa befindet sich nicht am Ende der Treppe im überdachten Bereich (Haltestelle der Linien 1o und 114), sondern direkt an der Straße (Haltestelle der Linie 34)
Hubland/Mensa ab: | 22:3o | 23:oo | 23:3o | oo:oo | oo:3o | o1:oo | o1:3o | o2:oo | o2:3o | o3:oo | o3:3o |
Philosophisches Institut | 22:31 | 23:o1 | 23:31 | oo:o1 | oo:31 | o1:o1 | o1:31 | o2:o1 | o2:31 | o3:o1 | o3:31 |
Albert-Hoffa-Str. | 22:32 | 23:o2 | 23:32 | oo:o2 | oo:32 | o1:o2 | o1:32 | o2:o2 | o2:32 | o3:o2 | o3:32 |
Nopitschstr. | 22:33 | 23:o3 | 23:33 | oo:o3 | oo:33 | o1:o3 | o1:33 | o2:o3 | o2:33 | o3:o3 | o3:33 |
Zollhaus Galgenberg | 22:34 | 23:o4 | 23:34 | oo:o4 | oo:34 | o1:o4 | o1:34 | o2:o4 | o2:34 | o3:o4 | o3:34 |
Letzter Hieb | 22:35 | 23:o5 | 23:35 | oo:o5 | oo:35 | o1:o5 | o1:35 | o2:o5 | o2:35 | o3:o5 | o3:35 |
Greisingstr. | 22:36 | 23:o6 | 23:36 | oo:o6 | oo:36 | o1:o6 | o1:36 | o2:o6 | o2:36 | o3:o6 | o3:36 |
Annastr. | 22:37 | 23:o7 | 23:37 | oo:o7 | oo:37 | o1:o7 | o1:37 | o2:o7 | o2:37 | o3:o7 | o3:37 |
Rennweg | 22:38 | 23:o8 | 23:38 | oo:o8 | oo:38 | o1:o8 | o1:38 | o2:o8 | o2:38 | o3:o8 | o3:38 |
Minfranken Theater | 22:4o | 23:1o | 23:4o | oo:1o | oo:4o | o1:1o | o1:4o | o2:1o | o2:4o | o3:1o | o3:4o |
Barbarossaplatz an: | 22:41 | 23:11 | 23:41 | oo:11 | oo:41 | o1:11 | o1:41 | o2:11 | o2:41 | o3:11 | o3:41 |